序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 下达单位 | 项目类别 | 立项日期 |
** | 题目略 | 马仁锋 | 国家社会科学基金项目 | 重大招标项目 | 2024-12-27 |
1 | 青藏高原交通基础设施空间效应及影响研究 | 高兴川 | 国家社会科学基金项目 | 后期资助项目 | 2025-12-17 |
2 | 流域水电站对水生生物多样性的影响及其环境健康评估-中巴不同流域的比较 | 吴乃成 | 国家自然科学基金 | 国际合作与交流项目 | 2025-04-29 |
3 | 全过程火灾后套筒灌浆连接装配式混凝土结构性能退化与损伤评估 | 李俊华 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2025-08-27 |
4 | 基于早期设计阶段的混凝土结构隐含碳排放基线智能分析与降碳设计方法研究 | 张孝存 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2025-08-27 |
5 | 北极东西伯利亚陆架与中国东部陆架边缘海全新世海洋环境演变及关联机制 | 沙龙滨 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2025-08-27 |
6 | 基于物候特征深度学习的互花米草清除及二次入侵监测研究 | 孙超 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2025-08-27 |
7 | 海岸带社会—生态系统演变及其对城镇人居环境的多尺度影响评价 | 马仁锋 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2025-08-27 |
8 | 羟基诱导的空位-金属耦合调控及其水促CO氧化与抗中毒机制研究 | 孟庆洁 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2025-08-27 |
9 | 长三角地区暴雨洪水响应的城郊差异及其驱动机理研究 | 王强 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2025-04-03 |
10 | 珠三角河网区生态沟渠氮迁移转化规律及其驱动机制 | 贺斌 | 国家自然科学基金 | 面上项目 | 2025-03-28 |
11 | 钢桥面板疲劳损伤演化监测的导波传播特性及多源数字孪生研究 | 石林泽 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 2025-08-27 |
12 | 护面块体-植物混合生态海堤的消浪机理与破坏模式 | 朱干城 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 2025-08-27 |
13 | 温度骤变下假鱼腥藻衍生2-MIB时序应激机制及基于藻际指纹印记的嗅味递归预测 | 岑程 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 2025-08-27 |
14 | 锰介导的水稻土铁结合态有机碳形成机制研究 | 应潮鋆 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 2025-08-27 |
15 | 面向滨海盐沼植被多样性可解释分析的遥感时空谱自编码特征建模 | 王愈鲜 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 2025-08-27 |
16 | 基于遥感与水动力模型的全球河流边界弹性量化及其驱动机制研究 | 周旭东 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 2025-08-27 |
17 | 舟山群岛松林消退的时空格局及驱动机制 | 许洺山 | 国家自然科学基金 | 青年科学基金项目 | 2025-04-29 |
2025年学院国家级项目
发布时间: 2025-12-23