序号 | 姓名 | 奖励名称 | 成果名称 | 奖励等级 | 奖励级别 | 获奖年份 |
1 | 杜时贵 | 浙江省科学技术奖 | 超大荷载比抗剪强度分级试验技术与工程应用 | 二等奖 | 省部级 | 2023 |
2 | 李俊华 | 浙江省科学技术奖 | 钢-混凝土组合结构理论与性能提升关键技术 | 二等奖 | 省部级 | 2023 |
3 | 朱瑶宏 | 浙江省科学技术奖 | 轨道交通类矩形盾构法隧道装备设计施工技术体系开发与应用 | 二等奖 | 省部级 | 2022 |
4 | 李加林 | 浙江省哲学社会科学优秀成果奖 | 中国东海可持续发展研究报告:海岸带与海湾资源环境演化卷 | 一等奖 | 省部级 | 2021 |
5 | 马仁锋 | 浙江省哲学社会科学优秀成果奖 | 围填海工程的社会经济与生态影响评价 | 青年奖 | 省部级 | 2021 |
6 | 齐昌广 | 福建省科学技术奖 | 加筋土与微型桩新型边坡组合支撑体系关键技术与应用 | 三等奖 | 省部级 | 2020 |
7 | 李加林 | 浙江省哲学社会科学优秀成果奖 | 人类活动影响下的浙江省海岸线与海岸带景观资源演化-兼论象山港与坦帕湾岸线及景观资源的演化对比 | 一等奖 | 省部级 | 2019 |
8 | 朱瑶宏 | 上海市科学技术发明奖 | 盾构法隧道结构性能试验关键技术及装备 | 二等奖 | 省部级 | 2019 |
9 | 刘干斌 | 浙江省科学技术进步奖 | 大跨无风撑中承式内倾钢拱桥关键技术 | 三等奖 | 省部级 | 2019 |
10 | 李俊华 | 浙江省科学技术奖 | 火灾后型钢混凝土结构损伤评估与加固修复关键技术研究及应用 | 三等奖 | 省部级 | 2018 |
11 | 李俊华 | 陕西省科学技术奖 | 混凝土结构抗火与火灾后评估、加固关键技术研究及应用 | 二等奖 | 省部级 | 2018 |
12 | 刘干斌 | 浙江省科学技术奖 | 海相软土地区轨道交通工程长期变形控制及弃土处理技术研究 | 三等奖 | 省部级 | 2018 |
13 | 朱瑶宏 | 上海市科学技术奖 | 异形断面隧道掘进机系列化产品自主研制及应用 | 一等奖 | 省部级 | 2018 |
14 | 朱瑶宏 | 宁波市科学技术进步奖 | 机械法联络通道装备及设 计施工关键技术研究与推广 | 一等奖 | 厅市级 | 2023 |
15 | 李俊华 | 宁波市科学技术进步奖 | 工程结构组合增强与性能 提升关键技术 | 二等奖 | 厅市级 | 2023 |
16 | 孙伟伟 | 宁波市科学技术奖 | 宁波市青年科技创新奖 | 个人单项 | 厅市级 | 2022 |
17 | 齐昌广 | 宁波市科学技术进步奖 | 路堤桩变形特性可视化试验技术研究与应用 | 三等奖 | 厅市级 | 2021 |
18 | 布占宇 | 宁波市科技进步奖 | 预制拼装混凝土桥梁下部结构设计理论研究 | 二等奖 | 厅市级 | 2019 |
19 | 朱瑶宏 | 宁波市科技进步奖 | 城市轨道交通类矩形盾构自主研制与工程示范 | 一等奖 | 厅市级 | 2018 |
近五年学院省部级及厅市级奖项
发布时间: 2024-10-23