2026年毕业地理学硕士研究生学位论文预答辩安排
第一组
一、预答辩对象:2023级地理学(自然地理学、海岸海洋地理学)研究生
二、预答辩时间:2026年1月16日(周五)上午8:00
三、预答辩地点:载物楼315
四、预答辩小组名单:
组长:高超
成员:吴乃成、高梅香、祝贞科、徐羽、母红丽、应潮鋆
预答辩考核小组秘书:阮甜
五、预答辩研究生名单与顺序:
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
2311110006 | 段宇科 | 070500 地理学 | 吴乃成 |
2311110008 | 高惠敏 | 070500 地理学 | 吴乃成 |
2311110014 | 李欣 | 070500 地理学 | 高梅香 |
2311110017 | 刘凯欣 | 070500 地理学 | 徐羽 |
2311110019 | 祁萌萌 | 070500 地理学 | 高梅香 |
2311110023 | 唐子鉴 | 070500 地理学 | 祝贞科 |
2311110029 | 闫旭倩 | 070500 地理学 | 高超 |
2311110034 | 郑琪 | 070500 地理学 | 高超 |
2311110035 | 卓一帆 | 070500 地理学 | 母红丽 |
2311110015 | 李悦 | 070500 地理学 | 葛体达 |
注:学生 PPT 汇报 15 分钟,教师提问及学生解答 15 分钟;
第二组
一、预答辩对象:2023级地理学(自然地理学、海岸海洋地理学)研究生
二、预答辩时间:2026年1月16日(周五)上午8:00
三、预答辩地点:载物楼405
四、预答辩小组名单:
组长:沙龙滨
成员:李加林、杨晓东、徐皓、孙超、李冬玲、吴燕娟
预答辩考核小组秘书:栗文佳
五、预答辩研究生名单与顺序:
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
2311110001 | 陈博阳 | 070500 地理学 | 徐皓 |
2311110002 | 陈宇昕 | 070500 地理学 | 李加林 |
2311110009 | 何欣 | 070500 地理学 | 沙龙滨 |
2311110011 | 黄祺宇 | 070500 地理学 | 李加林 |
2311110012 | 简亚茹 | 070500 地理学 | 吴燕娟 |
2311110020 | 史柯 | 070500 地理学 | 孙超 |
2311110021 | 孙喜庆 | 070500 地理学 | 杨晓东 |
2311110026 | 王欣怡 | 070500 地理学 | 李冬玲 |
2311110028 | 谢美珍 | 070500 地理学 | 杨晓东 |
2311110033 | 张雯 | 070500 地理学 | 李加林 |
注:学生 PPT 汇报 15 分钟,教师提问及学生解答 15 分钟;
第三组
一、预答辩对象:2023级地理学(人文地理学)研究生
二、预答辩时间:2026年1月15日(周四)上午8:00开始
三、预答辩地点:载物楼404
四、预答辩小组名单
组长:马仁锋
成员:林雄斌、冯秀丽、乔观民、高兴川、刘永强、袁海红、陈妤凡、金文纨
预答辩考核小组秘书:涂唐奇
五、预答辩研究生名单与顺序
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 |
2211420023 | 王玉育 | 070500 地理学 | 马仁锋 |
2311110004 | 仇溢馨 | 070500 地理学 | 林雄斌 |
2311110005 | 杜美瑾 | 070500 地理学 | 冯秀丽 |
2311110010 | 贺娴静 | 070500 地理学 | 乔观民 |
2311110013 | 李亮亮 | 070500 地理学 | 马仁锋 |
2311110016 | 刘畅 | 070500 地理学 | 高兴川 |
2311110018 | 毛彦君 | 070500 地理学 | 马仁锋 |
2311110025 | 王硕 | 070500 地理学 | 刘永强 |
2311110027 | 魏锟垚 | 070500 地理学 | 林雄斌 |
2311110031 | 杨盼盼 | 070500 地理学 | 袁海红 |
注:学生 PPT 汇报 15 分钟,教师提问及学生解答 15 分钟。
第四组
预答辩对象:2023级地理学(地图学与地理信息科学)研究生
时间、地点 待定